Máquina de moldeado por inyección vertical
Datos del producto:
Lugar de origen: | Zhejiang, China |
Nombre de la marca: | NING BO PENG TAI |
Certificación: | CE ISO9001 |
Número de modelo: | El PT-750DM |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
---|---|
Detalles de empaquetado: | ¿Qué quieres decir? Embalaje de cajas de madera, tratamiento de fumigación |
Capacidad de la fuente: | 600 Set/Sets por mes $clave$ |
Información detallada |
|||
Condición: | Nuevo | El estilo: | Válvulas de acoplamiento |
---|---|---|---|
Fuerza de sujeción: | 750 kN | Type: | Tube Head Injection |
Lugar de origen: | Zhejiang, China | Número de modelo: | El PT-750DM |
Nombre de la marca: | NING BO PENG TAI | After-sales Service Provided: | Engineers available to service machinery overseas |
Tipo de plástico: | de plástico térmico | El poder: | 11 kW |
Tasa de inyección: | 51cm3/seg-90cm3/seg | Automático: | - ¿ Qué? |
Certificación: | CE ISO9001 | Trazo de apertura: | 200 mm |
Peso de la inyección: | 90 g a 160 g | Diámetro del tornillo: | 30-40m m |
Movimiento del tornillo: | 140m m | Velocidad máxima del tornillo: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
Presión de inyección: | 2170 kg/cm2 hasta 1220 kg/cm2 | Investment Size: | 490*490mm |
Dimensión de la máquina (L*W*H): | 2.4m*1.3m*2.65m | Tamaño del plato: | 650*490 mm |
Peso de la máquina: | 3.3T | Palabra clave: | ¿Qué quieres decir? |
Warranty: | 1 Year |
Descripción de producto
Características:
Operación de alternación de doble modo, alta eficiencia de trabajo y alta seguridad de operación.
Adopta el control de flujo de relación de presión específica, depuración conveniente, y también adopta el sistema de circuito cerradoEl control de la máquina es más preciso y los productos de inyección más precisos.
Quiere saber más detalles sobre este producto